
Nike Zoom Vomero 5
Код товара: N45786
15 318,60 сом17 598 сом
Цвет: Белый
Размер
Таблица размеров Nike
| EU | US | UK | RU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | |||
| 33.5 | 3.5 | 1.5 | 21 | |
| 34.5 | 4 | 1.5 | 21 | |
| 35 | 4.5 | 2 | 21.5 | |
| 35.5 | 5 | 2.5 | 34.5 | 22.5 |
| 36 | 5.5 | 3 | 35 | 23 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 35.5 | 23.5 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 37 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 37.5 | 24 |
| 39 | 8 | 5.5 | 38 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
| 40.5 | 9 | 6 | 39.5 | 25.5 |
| 41 | 9.5 | 6.5 | 40 | 26 |
| 42 | 10 | 7 | 41 | 26.5 |
| 42.5 | 10.5 | 7.5 | 41.5 | 27 |
| 43 | 11 | 8 | 42 | 27.5 |
| 44 | 11.5 | 8.5 | 43 | 28 |
| 44.5 | 12 | 9 | 43.5 | 28.5 |
| 45 | 12.5 | 10 | 29.5 | |
| 45.5 | 13 | 10.5 | 30 | |
| 46 | 13.5 | 11 | 30.5 | |
| 47 | 14 | 11.5 | 31 | |
| 47.5 | 14.5 | 12 | 31.5 | |
| 48 | 15 | 12.5 | 32 | |
| 48.5 | 15.5 | 13 | 32.5 | |
| 49 | 16 | 13.5 | 33 | |
| 50 | 16.5 | 14 | 33.5 | |
| 50.5 | 17 | 14.5 | 34 | |
| 18 | 18 |
СМ — длина стопы в сантиметрах. Измерьте стопу от пятки до кончика большого пальца и выберите размер с такой же или чуть большей длиной.
- 100% оригинал: проверяем каждую пару перед отправкой
- Доставка по Бишкеку, Ошу и всем регионам Кыргызстана
- Предоплата при заказе, остаток — при получении
Описание
Nike Zoom Vomero 5 Kadın Spor Ayakkabı, retro koşu estetiğini modern konforla bir araya getirir. Beyaz tonların temiz görünümü, katmanlı üst yüzeyle daha dinamik bir etki kazanır. Günlük stilinde rahatlık, destek ve güçlü sneaker karakteri arayanlar için öne çıkar Teknik Özellikler Zoom Air yastıklama, adımlarında hızlı tepki veren ve konforlu bir destek hissi sağlar File paneller, hava akışını artırarak ayaklarının daha ferah kalmasına yardımcı olur Katmanlı sentetik ve deri detaylar, dayanıklılığı desteklerken retro koşu görünümünü tamamlar Kauçuk dış taban, günlük zeminlerde güven veren tutuş ve dengeli basış sunar
- Код товара
- N45786
- Бренд
- Nike
- Категория
- Кроссовки и кеды
- Цвет
- Белый
- Размеры
- 36, 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40





