New
Nike · Для женщин
Женские кроссовки Nike Uplift SC
Артикул:
#1348461
$100
Размер
Таблица размеров · Nike / Jordan
Nike и Jordan обычно маломерят примерно на полразмера. Для широкой стопы берите на 0.5 больше.
| EU | US | UK | CM | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | -2 | 17 | |
| 32 | 1 | -1 | 18 | |
| 32.5 | 1.5 | -0.5 | 18.5 | |
| 33 | 2 | 0 | 19 | |
| 33.5 | 2.5 | 0.5 | 19.5 | |
| 34 | 3 | 1 | 20 | |
| 34.5 | 3.5 | 1.5 | 20.5 | |
| 35 | 4 | 2 | 21 | |
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22.5 | 22 |
| 35.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 | |
| 36 | 5.5 | 3 | 23 | 22.4 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23.5 | 22.9 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 | 23.3 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24 | 23.7 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24 | 24.1 |
| 39 | 8 | 5.5 | 24.5 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25 | 25 |
| 40.5 | 9 | 6 | 25.5 | 25.4 |
| 41 | 9.5 | 6.5 | 26 | 25.8 |
| 42 | 10 | 7 | 26.5 | 26.2 |
| 42.5 | 10.5 | 7.5 | 27 | 26.7 |
| 43 | 11 | 8 | 27.5 | 27.1 |
| 44 | 11.5 | 8.5 | 28 | 27.5 |
| 44 | 12.5 | 10.5 | 29.5 | |
| 44.5 | 13 | 11 | 30 | |
| 44.5 | 12 | 9 | 28.5 | 27.9 |
| 45 | 13.5 | 11.5 | 30.5 | |
| 45.5 | 14 | 12 | 31 | |
| 46 | 14.5 | 12.5 | 31.5 | |
| 46.5 | 15 | 13 | 32 | |
| 47 | 15.5 | 13.5 | 32.5 | |
| 47.5 | 16 | 14 | 33 | |
| 48 | 16.5 | 14.5 | 33.5 | |
| 48.5 | 17 | 15 | 34 | |
| 49 | 17.5 | 15.5 | 34.5 | |
| 49.5 | 18 | 16 | 35 |
- Доставка из США до 20 дней
- Оригинал с гарантией подлинности
- Полная оплата при получении
Описание
Женские кроссовки Nike Uplift SC — оригинальная модель Nike. Привозим напрямую под заказ, каждая пара проходит проверку подлинности перед отправкой.
БрендNike
Категориякроссовки
ПолДля женщин
Артикул
Доставкаиз США до 20 дней
Доступные размеры12 шт.
История цены
Последние 10 мес. · сом
Минимум8 250 сом
Сейчас9 220 сом
Максимум9 220 сом
Цена пересчитывается из $ по курсу и зависит от скидки магазина-источника — поэтому со временем меняется. Это ориентир, а не биржевые торги: финальную цену подтверждает менеджер.
Похожие модели
Nike · кроссовки
Unisex кроссовки Nike Kids Uplift SC (Little Kid/Big Kid)
$79
8510 сом
35.53737.5383940







