Adidas · кроссовки
Женские кроссовки adidas Sportswear Stan Smith Bonega Platfrom
7770 сом
10670 сом
39.5SON 1
adidas и Reebok используют дробные европейские размеры. Ориентируйтесь на длину стопы в см.
| EU | US | UK | CM | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | -1 | 18 | |
| 32.5 | 1.5 | -0.5 | 18.5 | |
| 33 | 2 | 0 | 19 | |
| 33.5 | 2.5 | 0.5 | 19.5 | |
| 34 | 3 | 1 | 20 | |
| 34.5 | 3.5 | 1.5 | 20.5 | |
| 35 | 4 | 2 | 21 | |
| 35.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 | |
| 36 | 5 | 3.5 | 22.1 | |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 | |
| 37 1/3 | 6 | 4.5 | 22.9 | |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.3 | |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 23.8 | |
| 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.2 | |
| 40 | 8 | 6.5 | 24.6 | |
| 40 2/3 | 8.5 | 7 | 25 | |
| 41 1/3 | 9 | 7.5 | 25.5 | |
| 42 | 9.5 | 8 | 26 | |
| 42 2/3 | 10 | 8.5 | 26.3 | |
| 43 1/3 | 10.5 | 9 | 26.7 | |
| 44 | 11 | 9.5 | 27.1 | |
| 44 2/3 | 11.5 | 10 | 27.6 | |
| 45 1/3 | 12 | 10.5 | 28 | |
| 46 | 12.5 | 11 | 28.4 | |
| 46 2/3 | 13 | 11.5 | 28.8 | |
| 47 1/3 | 13.5 | 12 | 29.3 | |
| 48 | 14 | 12.5 | 29.7 | |
| 48 2/3 | 14.5 | 13 | 30.1 | |
| 49 1/3 | 15 | 13.5 | 30.5 | |
| 50 | 15.5 | 14 | 31 |
Женские кроссовки adidas Originals Stan Smith на каждый день — оригинальная модель Adidas. Привозим напрямую под заказ, каждая пара проходит проверку подлинности перед отправкой.
Последние 6 мес. · сом
Цена пересчитывается из $ по курсу и зависит от скидки магазина-источника — поэтому со временем меняется. Это ориентир, а не биржевые торги: финальную цену подтверждает менеджер.