−-13%
Nike · Для мужчин
Мужские кроссовки Nike Revolution 8 EasyOn для бега
Артикул:
#1464705
$95
10090.0 сом
Скидка -13% · экономия 1320 сом
Размер
Таблица размеров · Nike / Jordan
Nike и Jordan обычно маломерят примерно на полразмера. Для широкой стопы берите на 0.5 больше.
| EU | US | UK | CM | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 0 | 19 | |
| 34.5 | 1.5 | 0.5 | 19.5 | |
| 35 | 2 | 1 | 20 | |
| 35.5 | 2.5 | 1.5 | 20.5 | |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 | |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 | 22.4 |
| 36 | 3 | 2 | 21 | |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 | 22.7 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 | 23.2 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 | 23.7 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 | 24.1 |
| 40 | 7 | 6 | 25 | 24.5 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 26 | 25.4 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 25.8 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 | 26.2 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9 | 28 | 27.1 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 27.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 | 27.9 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 28.3 |
| 46 | 12 | 11 | 30 | 28.8 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 29.2 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 | 29.6 |
| 47.5 | 14.5 | 13.5 | 32.5 | |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 | 30 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 | 30.5 |
| 49.5 | 15 | 14 | 33 | 31.3 |
| 50.5 | 16 | 15 | 34 | 32.2 |
| 51.5 | 17 | 16 | 35 | 33 |
| 52.5 | 18 | 17 | 36 | 33.9 |
- Доставка из США до 20 дней
- Оригинал с гарантией подлинности
- Полная оплата при получении
Описание
Мужские кроссовки Nike Revolution 8 EasyOn для бега — оригинальная модель Nike. Привозим напрямую под заказ, каждая пара проходит проверку подлинности перед отправкой.
БрендNike
Категориякроссовки
ПолДля мужчин
Артикул
Доставкаиз США до 20 дней
Доступные размеры14 шт.
История цены
сом
Минимум8 770 сом
Сейчас8 770 сом
Максимум10 090 сом
Цена пересчитывается из $ по курсу и зависит от скидки магазина-источника — поэтому со временем меняется. Это ориентир, а не биржевые торги: финальную цену подтверждает менеджер.
Похожие модели
Nike · кроссовки
Unisex кроссовки Nike Revolution 8 EasyOn Road для бега
$92
10090 сом
394040.54141.542.5
+8







